1 Ocak 2011 Cumartesi

Çorum'un Yerleşim Alanlarının İlçelere göre Dağılımı

İlimizde 13 İlçe, 24 Belde, 727 Köy ve 503 Bağlı mevcut olup, nüfus bakımından en büyük 4 ilçe sırayla Sungurlu, Osmancık, Alaca ve İskilip’tir.

Yerleşim Alanlarının İlçelere göre Dağılımı:

İLÇENİN ADI KÖY ADEDİ BELDE MAHALLE MEZRA
Merkez 198 3 27  77
Alaca 93 3 17    2
Bayat 36 2 15  86
Boğazkale 11 2 10 0
Dodurga 11 1   9 11
İskilip 64 0 14 115
Kargı 57 1 11  84
Laçin 11 2 11 8
Mecitözü  53 1 11 6
Oğuzlar  7 0   6 16
Ortaköy  13 2   7 3
Osmancık  54 1 22 81
Sungurlu                    100 6 35 13
Uğurludağ 19 0   6  1
TOPLAM 727 24          201 503

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Mutluluğun Anahtarı