ZONGULDAK İL GENELİ NÜFUS BİLGİLERİ
|
||||||
| İLÇESİ |
2010
|
2011
|
||||
| TOPLAM | ŞEHİR | KÖY | TOPLAM | ŞEHİR | KÖY | |
| MERKEZ | 215.565 | 109.081 | 106.484 | 215.407 | 110.043 | 105.364 |
| ALAPLI | 46.188 | 17.857 | 28.331 | 45.336 | 17.750 | 27.586 |
| ÇAYCUMA | 95.086 | 23.035 | 72.051 | 94.765 | 23.673 | 71.092 |
| DEVREK | 64.654 | 30.013 | 34.571 | 59.234 | 25.847 | 33.387 |
| KDZ.EREĞLİ | 174.750 | 100.075 | 74.675 | 174.456 | 101.485 | 72.971 |
| GÖKÇEBEY | 23.530 | 7.260 | 16.270 | 23.208 | 7.234 | 15.974 |
| GENEL TOPLAM | 619.703 | 287.321 | 332.382 | 612.406 | 286.032 | 326.374 |
| Merkez İlçeye Bağlı Belediye ve Köy Nüfus Bilgileri 1990 -1997-2000- 2007 Nüfus Durumu | ||||
| 1997 | 2000 | 2007 | 2011 | |
| MERKEZ İLÇE ŞEHİR | 106 176 | 104 276 | 107 354 | 110 043 |
| MERKEZ BUCAĞI | ||||
| 1. Alancık | 433 | 349 | 177 | 191 |
| 2. Çağlı | 445 | 382 | 269 | 247 |
| Elvanpazarcık (B) | 2 414 | 2 340 | 2 246 | 2 075 |
| 3. Kardeşler | 868 | 750 | 632 | 627 |
| 4. Olukyanı | 350 | 306 | 270 | 225 |
| 5. Sarımsak | 283 | 197 | 120 | 96 |
| 6. Tasmacı | 1 273 | 1 216 | 1 119 | 1 174 |
| Beycuma (BM) (B) | 2 546 | 2 654 | 2 323 | 2 455 |
| 7. Ayvatlar | 1 080 | 926 | 594 | 478 |
| 8. Çukurören | 852 | 777 | 748 | 672 |
| 9. Eceler | 783 | 750 | 622 | 575 |
| 10. Hacıali | 883 | 869 | 761 | 735 |
| 11. Himmetoğlu | 1 132 | 1 074 | 976 | 993 |
| 12. Kabalaklı | 517 | 507 | 415 | 421 |
| 13. Kaleoğlu | 923 | 861 | 704 | 663 |
| 14. Karadere | 832 | 829 | 559 | 481 |
| Karaman (B) | 1 921 | 2 554 | 2 470 | 2 281 |
| 15. Karapınar | 749 | 733 | 455 | 396 |
| 16. Keller | 1 160 | 853 | 712 | 683 |
| 17. Korucuk | 983 | 902 | 838 | 757 |
| 18. Kumtarla | 801 | 691 | 453 | 405 |
| 19. Osmanlı | 998 | 977 | 857 | 790 |
| 20. Saraycık | 617 | 658 | 450 | 370 |
| 21. Taşçılar | 378 | 258 | 227 | 218 |
| Kilimli (BM) (B) | 24 264 | 24 626 | 24 275 | 24 367 |
| Çatalağzı (B) | 9 776 | 9 586 | 9 079 | 8 466 |
| Gelik (B) | 4 504 | 4 247 | 4 289 | 3 702 |
| 22. Göbü | 1 220 | 1 254 | 1160 | 1 154 |
| 23. Köroğlu | 442 | 513 | 394 | 390 |
| 24. Kurtköy | 279 | 239 | 193 | 210 |
| Muslu (B) | 2 419 | 2 254 | 2 089 | 2 062 |
| 25. Sapça | 372 | 354 | 327 | 304 |
| 26. Şirinköy | 467 | 466 | 447 | 429 |
| 27. Sofular | 535 | 553 | 424 | 399 |
| 28. Türkali | 1 723 | 1 623 | 1441 | 1383 |
| Kozlu (BM) (B) | 30 578 | 33 776 | 35 132 | 35 011 |
| 29. Akşeyh | 311 | 256 | 251 | 213 |
| 31. Balçıklı | 218 | 215 | 141 | 161 |
| 32. Bozca | 468 | 440 | 354 | 301 |
| 33. Çırgan | 414 | 366 | 251 | 217 |
| 34. Dağköy | 431 | 393 | 391 | 353 |
| 35. Dereköy | 381 | 391 | 238 | 180 |
| 36. Ebegümeci | 727 | 622 | 453 | 378 |
| 37. Ense | 543 | 436 | 348 | 258 |
| 38. Esenköy | 531 | 530 | 549 | 786 |
| 39. Futa | 238 | 278 | 225 | 189 |
| 40. Gücek | 932 | 722 | 668 | 589 |
| 41. Kargalar | 602 | 511 | 477 | 441 |
| 42. Kızılcakese | 518 | 511 | 460 | 451 |
| 43. Kozluköy | 456 | 457 | 348 | 325 |
| 44. Köserecik | 359 | 350 | 262 | 221 |
| 45. Örencik | 473 | 475 | 371 | 383 |
| 46. Saka | 554 | 507 | 474 | 430 |
| 47. Seyfetler | 409 | 447 | 405 | 252 |
| Sivriler (B) | 2 684 | 2 360 | 1 704 | 1 473 |
| 48. Uzungüney | 952 | 931 | 945 | 911 |
| 49. Üçköy | 344 | 292 | 219 | 186 |
| 50. Yahma | 487 | 496 | 535 | 533 |
| BUCAK VE KÖYLER | 113 260 | 114 146 | 108 568 | 105 364 |
| İLÇE TOPLAMI | 219 436 | 218 422 | 215 922 | 215 407 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder